- 产品名称:惠州手持式温度记录仪 AM-9000系列
- 所属分类:惠州多频道温度记录仪
- 在线预订
- 详细介绍
规格一览表
6通道记录仪
型号 | AM-8000* | AM-8001* | AM-8100* | AM-8101* | AM-8050* | AM-8051* | AM-8150* | AM-8151* |
通道数 | 6通道:ANP(采用同种热电偶金属) | |||||||
输入 | 温度:可选择E,K,J,T,R | 温度:可选择E,K,J,T,R 电压 | ||||||
测量范围 | 参照表1 | 温度:参照表1 电压:±19.999V | ||||||
分辨率 | 0.1°C/1°C(一键选择) | 温度:0.1°C/1°C(一键选择) 电压:0.001V | ||||||
测量精度 | 参照表2 | 温度:参照表2 电压: ±(显示值的0.06%+测量范围的0.02%) | ||||||
内存 | 60,000数据 | |||||||
记录间隔 | 1秒 | 0.1秒 | 1秒 | 0.1秒 | 1秒 | 0.1秒 | 1秒 | 0.1秒 |
通信 | USB1.1 | RS-232C | USB1.1 | RS-232C | ||||
外形尺寸 / 重量 | 92(W)×155(H)×36(D):除凸起部 / 约380g(包含电池) |
*为热电偶种类(E,K,J,T,R)
12通道记录仪
型号 | AM-8010* | AM-8011* | AM-8110* | AM-8111* | AM-8060* | AM-8061* | AM-8160* | AM-8161* |
通道数 | 12通道:ANP(采用同种热电偶金属) | |||||||
输入 | 温度:可选择E,K,J,T,R | 温度:可选择E,K,J,T,R 电压 | ||||||
测量范围 | 参照表1 | 温度:参照表1 电压:±19.999V | ||||||
分辨率 | 0.1°C/1°C(一键选择) | 温度:0.1°C / 1°C(一键选择) 电压:0.001V | ||||||
测量精度 | 参照表2 | 温度:参照表2 电压: ±(显示值的0.06%+测量范围的0.02%) | ||||||
内存 | 120,000数据 | |||||||
记录间隔 | 1秒 | 0.2秒 | 1秒 | 0.2秒 | 1秒 | 0.2秒 | 1秒 | 0.2秒 |
通信 | USB1.1 | RS-232C | USB1.1 | RS-232C | ||||
外形尺寸 / 重量 | 96(W)×160(H)×60(D): 除凸起部/约480g(包含电池) |
*为热电偶种类(E,K,J,T,R)
通用规格
参比端接点补偿精度 | ±0.3°C(在25°C±10°C) |
温度系数 | 25°C±10°C以外时,测量范围的±(0.01%/°C) |
测量间隔 | 标准:1秒~99分59秒 高速:6通道(0.10秒~0.99秒) 高速:12通道(0.20秒~0.99秒) |
信号源电阻 | 温度:500Ω以下(标准) / 100Ω以下(高速) 电压 : 2MΩ以下 |
安全激动电压 | 同一通道端间: (温度)±10VDC・(电压)±30VDC 相互通道端间:±60VAC |
线性 | 数据线性 |
通信 | USB1.1 MINI-B/RS-232C(可选型) |
显示屏 | 图形LCD128×64dots(55×27mm) |
使用/保管环境 | 使用环境:0~40°C,20~80%RH(无结露) 保管环境:-10~50°C,10~90%RH(无结露) |
电源 | 5号电池×4只,或专用AC电源(另售) |
附属品 | 5号电池×4只,英文使用说明书,校正成绩书 |
主机套(SC-6),USB通信数据线(AM-USB:1m) | |
另售品 | 或专用AC电源,专用解析软件,便携箱 |
支持规格 | CE,RoHS |
表1 测量温度范围
热电偶种类 | 1°C分辨率 | 0.1°C分辨率 |
E型热电偶 | -200~800°C | -100.0~500.0°C |
K型热电偶 | -200~1370°C | |
J型热电偶 | -200~1100°C | |
T型热电偶 | -200~400°C | -100.0~400.0°C |
R型热电偶 | 0~1760°C | - |
*测量范围外自动切换为1°C分辨率。
表2 测量精度(不包含参比端接点补偿精度。在25°C±10°C环境下)
热电偶种类 | 分辨率 | 测量范围 | 测量精度 |
E,K,J,T | 1°C | 0°C以上 | ±(显示值的0.1%+1°C) |
-100°C~-1°C | ±(显示值的0.5%+1°C) | ||
-200°C~101°C | ±(显示值的1%+2°C) | ||
0.1°C | 0.0°C以上 | ±(显示值的0.1%+0.3°C) | |
-100.0°C~-0.1°C | ±0.5°C | ||
R | 1°C | 0~1760°C | ±(显示值的0.1%+3°C) |
表3 6通道记录仪可连续使用时间(5号干电池: 25°C环境温度)
测量间隔 | 0.1秒 | 1秒 | 10秒 | 10分 |
可使用时间 | 约20小时 | 约40小时 | 约80小时 | 约10天 |
* 长时间测量时请购买AC电源。
* 可持续使用详细时间请询问。
详细功能
通道数(可选型) | 6通道 | 60,000数据内存 |
12通道 | 120,000数据内存 | |
通信(可选型) | USB1.1 | USB数据线 |
RS-232C | RS-232C数据线 | |
输入(可选型) | 温度 | 热电偶(热电偶种类可选型) 每通道都可设置ON/OFF |
温度+电压 | 热电偶+电压(热电偶种类可选型) 每通道都可设置ON/OFF | |
记录间隔(可选型) | 标准 | 1秒~99分59秒:最小可设置1秒间隔 |
高速 | 0.10秒~1秒:0.01秒间隔 1秒~99分59秒:最小可设置1秒间隔 | |
扩大显示功能(全型号配置) | 通常6通道数据一画面同时显示 可任选1通道数据放大显示 | |
定时功能(全型号配置) | 定时功能,可设置1~99分后开始的定时时间 | |
专用通信&解析软件 AMS-850(另售)功能
传送数据功能
实时测量功能
通过USB/RS-232C(可选择)可将数据传送到电脑,或者进行实时测量显示数据于电脑。
制图功能
测量数据转送至电脑可制图。
制表功能
测量数据转送至电脑可制表。
数据转换功能
转送至电脑的数据可转换为CSV形式。
对应OS | Microsoft® Windows® 7、Windows® 8.1、Windows® 10 (USB或者RS-232C通信环境) |
内存 | 64MB以上(対応OS正常工作环境) |
HDD可用空间 | 5MB以上(対応OS正常工作环境) |
显示 | 解像度800×600像素以上 |
* AM-7000系列非对应。
* 限系统管理权限者(Administrator)用户使用。
* Macintosh非对应。
* Microsoft® Windows® 7、Windows® 8.1、Windows® 10 和Excel®为美国Microsoft Corporation的商标。
耐高温・防水盒(另售)功能
用于高温炉内热处理工艺的温度管理。
可将AM-8000系列放入耐高温盒内,可放在产线上测量炉温,炉内产品温度。
还备有高温杀菌用防水盒,详情请联系我们。