- 产品名称:甘肃表面/内部温度校正器 ACSII-4000
- 所属分类:甘肃表面温度校正器
- 在线预订
- 详细介绍
内部温度的基准定点已经确定世界级标准,单表面温度的基准还未得到确定。安立计器作为表面温度计的先驱者,确立了表面温度基准并开发了ACSⅡ系列产品。采用了各种独有技术,得以实现了高次元的校正环境。
表面温度校正器 ACSⅡ-1000
500°C高温表面校正,0.01分辨率的内部温度校正于一体。
表面温度校正范围:室温~500°C
内部温度校正范围:室温~500°C
外形尺寸(W×H×D)・重量:
温度控制器 430×177×350(mm)・5(kg)
温度源 450×405×400(mm)・70(kg)
500℃高温的表面温度校正/干式校正500℃内部高温。
表面温度校正范围:室温~500°C
内部温度校正范围:室温~500°C
综合精准度
型号 | ACSII-4000 | ||
校正种类 | 表面 | 内部 | |
设置温度范围 | 室温~100°C | +0.4°C -0.6°C | ±0.26°C |
100.1~200.0°C | +0.3°C -0.9°C | ±0.32°C | |
200.1~300.0°C | +0.1°C -1.1°C | ±0.37°C | |
300.1~400.0°C | -0.2°C -1.5°C | ±0.43°C | |
400.1~500.0°C | -0.9°C -2.2°C | ±0.48°C |
温度控制器规格
型号 | ASCII-4000 | |
设置温度范围 | 室温~500°C | |
控制方式 | PID | |
控制器 | 输入 | Pt100Ω |
精准度 | ±(0.2% of reading)°C | |
显示 | 文字高8mm 红色LED | |
内部用标准温度计 | 输入 | Pt100Ω Φ4.8mm JIS C 1604 |
精准度 | ±(0.05% of reading+0.05)°C | |
显示 | 文字高12.5mm 红色LED | |
电源 | AC100V±10%、50/60Hz* | |
最大消费电力 | 约1600W | |
外形尺寸(W×H×D) | 430×177×350mm | |
重量 | 5kg |
*这可以改变。详情请直接询问。
温度源规格
型号 | ACSII-4000 | |
温度源 | 表面 | □150mm |
内部 | 8孔(直径可指定) | |
温度分布 | 表面 | ±0.1°C |
内部 | ±0.1°C | |
加热器 | 1500W | |
预防过热机制 | 双金属断路器 | |
设置温度达到时间 | 加热 | 室温→250°C 60分 室温→500°C 150分 |
自然冷却 | 500→250°C 220分 250→100°C 450分 | |
強制冷却 | 500→250°C 100分 250→100°C 170分 | |
外形尺寸(W×H×D) | 450×405×400mm | |
重量 | 70kg |
附属品
型号 | ACSII-4000 |
通用附属品 | 使用说明书,校正成绩书,保证书,温度源加热连接线, 温度源传感器连接线,电源线 |
个别附属品 | 内部用标准温度计 |