- 产品名称:甘肃表面温度校正器 ACSⅡ-2000
- 所属分类:甘肃表面温度校正器
- 在线预订
- 详细介绍
下载目录
可实现500℃高温的表面温度校正
综合精准度
型号 | ACSII-2000 | |
校正种类 | 表面 | |
设置温度范围 | 室温~100°C | +0.5°C -0.7°C |
100.1~200.0°C | +0.5°C -1.1°C | |
200.1~300.0°C | +0.5°C -1.5°C | |
300.1~400.0°C | +0.4°C -2.0°C | |
400.1~500.0°C | -0.1°C -2.9°C |
温度控制器规格
型号 | ASCII-2000 | |
设置温度范围 | 室温~500°C | |
控制方式 | PID | |
控制器 | 输入 | Pt100Ω |
精准度 | ±(0.2% of reading)°C | |
显示 | 文字高8mm 红色LED | |
电源 | AC100V±10%、50/60Hz * | |
最大消费电力 | 约700W | |
外形尺寸(W×H×D) | 320×177×350mm | |
重量 | 4.5kg |
*这可以改变。详情请直接询问。
温度源规格
型号 | ACSII-2000 | |
温度源 | 表面 | φ100mm |
温度分布 | 表面 | ±0.1°C |
加热器 | 600W | |
预防过热机制 | 双金属断路器 | |
设置温度达到时间 | 加热 | 室温→250°C 30分 室温→500°C 60分 |
自然冷却 | 500→250°C 40分 250→50°C 90分 | |
強制冷却 | 500→250°C 20分 250→50°C 40分 | |
外形尺寸(W×H×D) | 390×230×360mm | |
重量 | 20kg |
附属品
型号 | ACSII-2000 |
通用附属品 | 使用说明书,校正成绩书,保证书,温度源加热连接线, 温度源传感器连接线,电源线 |
个别附属品 | 温度源表面保护罩 |
关于维修
本产品可维修,详情请直接询问代理店。
表面温度校正范围:室温~500°C